What are you looking for?
Search
Product Details:
SKU:MANWVYF3RH
Pattern: | Casual | Theme: | Casual |
Material: | Knit | Style: | Casual |
Category | Two Piece Suit | Size: | S,M,L,XL,2XL,3XL |
Pants Length: | Long | Elasticity: | Micro-Elasticity |
Size Chart:
Size | UK | US | EUR | Length | Bust | Shoulder | Recommended Size | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | Kg | |||||
M | 10~12 | 8~10 | 38~40 | 71 | 28.0 | 108 | 42.5 | 48 | 18.90 | 47.5-55 | |
L | 14 | 12~14 | 42~44 | 72 | 28.3 | 112 | 44.1 | 49 | 19.29 | 55-60 | |
XL | 18 | 16~18 | 46~48 | 73 | 28.7 | 116 | 45.7 | 50 | 19.69 | 60-67.5 | |
2XL | 20 | 18~20 | 50~52 | 74 | 29.1 | 120 | 47.2 | 51 | 20.08 | 67.5-72.5 | |
3XL | 24 | 22~24 | 54~56 | 75 | 29.5 | 124 | 48.8 | 52 | 20.47 | 72.5-80 | |
Size | UK | US | EUR | Length | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | ||||||||
M | 10~12 | 8~10 | 38~40 | 104 | 40.9 | 106 | 41.7 | ||||
L | 14 | 12~14 | 42~44 | 105 | 41.3 | 110 | 43.3 | ||||
XL | 18 | 16~18 | 46~48 | 106 | 41.7 | 114 | 44.9 | ||||
2XL | 20 | 18~20 | 50~52 | 107 | 42.1 | 118 | 46.5 | ||||
3XL | 24 | 22~24 | 54~56 | 108 | 42.5 | 122 | 48.0 |
Notes:
1.Size for manual measurement, there may be a 0 to 1 cm error, belongs to the normal phenomenon.
2.Due to the difference between different monitors, the picture may not reflect the actual color of the item.